更新時間:2024-12-28
德國SCHMERSAL安全傳感器獨立編碼,帶RFID技術編碼級別“高",符合標準ISO 141191 x 聯(lián)接插頭 M8啟用前、平側(cè)操動最多可串聯(lián)連接 31 傳感器開關熱塑外殼簡單安裝基于需求的防篡改RFID技術
| 品牌 | SCHMERSAL/德國施邁賽 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源,建材/家具 | 
|---|
| 產(chǎn)品描述 | RSS260-I1-SD-ST  | 
| 商品編號(訂購編號) | 103003604  | 
| EAN(歐洲商品編號) | 4030661436456  | 
| eCl@aa number,版本:9.0 | 27-27-24-03  | 
| eCl@ss number, Version 11.0 | 27-27-24-03  | 
| 證書 | TüV cULus EAC FCC IC  | 

| 標準 | IEC 60947-5-3  | 
| 通用信息 | 獨立編碼  | 
| 編碼等級,依據(jù)ISO 14119 | 高  | 
| 作用原理 | RFID  | 
| 外殼結(jié)構(gòu)類型 | 塊體  | 
| 安裝條件(機械) | 非沖洗  | 
| 傳感器拓撲 | 串聯(lián)傳感器  | 
| 外殼材料 | 塑料熱塑塑料,自熄滅  | 
| 活動區(qū)域 | 玻璃纖維,熱塑塑料  | 
| 毛重 | 54 g  | 
| 準備就緒時間,最大 | 2,000 ms  | 
| 響應時間,最大 | 100 ms  | 
| 風險持續(xù)期,最大 | 200 ms  | 
| 串聯(lián)診斷 | 是  | 
| 診斷輸出 | 是  | 
| 短路檢測 | 是  | 
| 短路識別 | 是  | 
| 安全功能 | 是  | 
| 可級聯(lián) | 是  | 
| 整個系統(tǒng)檢測,狀態(tài) | 是  | 
| LED燈數(shù)量 | 3  | 
| 具有信號功能的半導體輸出數(shù)量 | 1  | 
| 故障安全數(shù)字輸出數(shù)量 | 2  | 
| 傳感器串聯(lián)數(shù)量 | 31  | 
| 標準 | EN ISO 13849-1 IEC 60947-5-3 EN 62061 IEC 61508  | 
| 性能水平,最高 | e  | 
| 控制類別,根據(jù)EN13849 | 4  | 
| PFH值 | 6.80 x 10?1? /h  | 
| 安全完整性等級(SIL),適用于 | 3  | 
| 任務時間 | 20 年  | 
| 操作面板 | 橫向 前面  | 
| 活動區(qū)域 | 橫向 前面  | 
| 滯后(開關距離),最大 | 2 mm  | 
| 重復精度 R R | 0.5 mm  | 
| 備注(重復精度 R) | 注意:軸向偏移長側(cè)允許傳感器和操動件的最大高度偏差(X)為8 mm (例如安裝容差,或因防護門下垂)。軸向偏差 (y)最大± 18 mm。見圖:工作原理,兩個傳感器系統(tǒng)之間的最小間隙為100mm。  | 
| 安裝 | 一個20mm長的螺絲通常足以固定傳感器。 如使用安裝板,我們通常推薦使用25mm長的螺絲。  | 
| 開關距離 Sn | 前部12mm 橫向9mm  | 
| 保證開關距離 “ON",前面 | 10 mm  | 
| 保證開關距離 “OFF",前面 | 18 mm  | 
| 保證開關距離 “ON",側(cè)面 | 6 mm  | 
| 確保開關距離 "OFF" Sar, 橫向 | 15 mm  | 
| 終端連接器 | 連接器M8  | 
| 注意 | 在使用兩種不同的接線方式時都必須遵守互連電纜的電纜橫截面要求!根據(jù)輸出電流,電纜長度和電纜截面會改變電壓降  | 
| 傳感器長度 | 29.5 mm  | 
| 傳感器寬度 | 39.2 mm  | 
| 傳感器高度 | 18 mm  | 
| 防護等級 | IP 65 依據(jù)IEC/EN 60529 IP 67 依據(jù)IEC/EN 60529  | 
| 環(huán)境溫度,最小 | -25 °C  | 
| 環(huán)境溫度,最大 | +65 °C  | 
| 儲存和運輸溫度,最小 | -25 °C  | 
| 儲存和運輸溫度,最大 | +85 °C  | 
| 抗振性,依據(jù)EN 60068-2-6: | 10 ... 55 Hz,振幅 1 mm  | 
| 抗沖擊 | 30 g / 11 ms  | 
| 額定絕緣電壓 Ui | 32 VDC  | 
| 額定沖擊耐受電壓 Uimp | 0.8 kV  | 
| 過電壓級別 | III  | 
| 污染等級,依據(jù)VDE 0100 | 3  | 
| 電壓類型 | DC(直流)  | 
| No-load supply current I0 | 100 mA  | 
| 額定工作電壓 | 24 VDC -15% / +10%  | 
| 額定工作電壓,最小 | 20.4 VDC  | 
| 額定工作電壓,最大 | 26.4 VDC  | 
| 工作電流 | 600 mA  | 
| 依據(jù)EN 60947-5-1額定短路電流 | 100 A  | 
| 轉(zhuǎn)換頻率,大約 | 1 Hz  | 
| 版本 | P型  | 
| 電壓降 Ud,最大值 | 1 V  | 
| 電流漏泄 Ir | 0.5 mA  | 
| 電壓,應用類別 DC12 | 24 VDC  | 
| 電流,應用類別 DC12 | 0.25 A  | 
| 電壓,應用類別 DC13 | 24 VDC  | 
| 電流,應用類別 DC13 | 0.25 A  | 
| 操作電流(診斷輸出) | 150 mA  | 
| 版本 | P型  | 
| 電壓降 Ud,最大值 | 2 V  | 
| 干擾輻射 | IEC 61000-6-4  | 
| EMC等級 | IEC 60947-3  | 
| 備注:(LED開關狀態(tài)顯示) | LED黃色:工作狀態(tài) LED綠色:電源電壓 LED紅色:故障  | 
| PIN 1 | A1 Ue: 白色  | 
| PIN 2 | X1 安全輸入 1: 棕色  | 
| PIN 3 | A2 GND: 綠色  | 
| PIN 4 | Y1 安全輸出 1: 黃色  | 
| PIN 5 | 串聯(lián)診斷輸出 OUT 灰色  | 
| PIN 6 | X2 安全輸入 2: 粉紅  | 
| PIN 7 | Y2 安全輸出 2: 藍色  | 
| PIN 8 | IN 串聯(lián)診斷輸入 粉色  | 
| 建議(操動件) | RST16-1 RST-U-2 RST260-1  | 
| 推薦 安全開關 | PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC  | 
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2025 版權所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:291551 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸